Lugar de origen: | Ciudad de Dongguan, China |
Nombre de la marca: | Kingstone |
Certificación: | CE, SGS |
Número de modelo: | JL-288-3C |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25-45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Peso neto: | 18 toneladas | certification: | SGS,CE,RHOS |
---|---|---|---|
Protivity: | 1500-2000 pares/día | color del producto: | uno/dos/tres |
Productos finales: | botas de lluvia, gumboots, zapatos de trabajo | ||
Alta luz: | máquina de la inyección del aire del pvc que sopla,zapato que hace la cadena de producción,Bota plástica llena que hace la máquina |
Bota de lluvia plástica llena tricolor que hace la máquina para la materia prima del PVC/de TPR
Producción line.jpg.pdf de Gumboots
Esta máquina está para producir tres colores llueve las botas.
Característica:
1. señalado especialmente para fabricar las botas y los zapatos termoplásticos de lluvia de diversa altura PVC/TPR;
2. Diseño de circuito de la presión del aceite de Adop para el molde cerca del cortocircuito la duración de ciclo y optimizar productividad;
3. Estructura razonable para asegurar la operación y la seguridad fáciles;
4. Con la estación 12 o 16, puede poner diversos tamaños y estilos al mismo tiempo
5. El sistema servo opcional puede ayudarle a ahorrar la energía del 30%
Especificaciones | ||
Modelo de máquina | JL-288-3C | |
Molde-fijación de la unidad con abrazadera | ||
Estación de trabajo | 16 | |
Fijación de la fuerza con abrazadera | TONELADA | 220 |
Movimiento de apertura | Milímetro | 350 |
Dimensión del molde | Milímetro | 360*200*680 |
Altura de la boca de la inyección | Milímetro | 280 |
Unidad de la inyección | ||
Inyector | FIJE | 3 |
Diámetro del tornillo | Milímetro | 95,70,60 |
Ratio del tornillo L/D | L/D | 19 |
Volumen de Max.injection | cm3 | 1700,750,650 |
Velocidad de la inyección | Cm/s | 520 |
Velocidad de rotación del tornillo | R.P.M | 0-200 |
Consumo de electricidad | ||
Poder de calefacción del inyector | Kilovatio | 10,6,6 |
Motor de la unidad hidráulica | Kilovatio | 22,5, 18,75, 15 |
Consumo eléctrico total | Kilovatio | 78,25 |
Control de la temperatura | Sección | 5*3 |
Dimensión y peso | ||
Dimensión de la máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 9100*6700*2600 |
Peso de la máquina | KILOGRAMOS | 25000 |
*Note: Sobre datos solamente para la referencia. |
Detalles de la máquina:
Persona de Contacto: Penny Peng
Teléfono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186